Harga Kedelai Hitam Per Kilogram Terbaru. Update harga kedelai hitam per kilogram minggu ini yang beredar dipasar lokal Indonesia. Harga Kedelai Hitam Malika terbaru.Sebelumnya kami menginformasikan mengenai harga harga kacang polong dan harga buncis yang sangat digemari para ibu-ibu. Komoditas kedelai di Indonesia sangat menjanjikan mengingat manfaat dari kedelai hitam yang begitu banyak.
Sekilas Tentang Kedelai Hitam
Kedelai hitam merupakan salah satu varietas dari kedelai yang memiliki kesamaan dengan kedelai kuning. Manfaat dari kedelai hitam begitu banyak untuk membuat tauco, kecap, tempe, tahu, susu kedelai, dan masih banyak makanan yang dibuat dari kedelai hitam. Dinegara Jepang kedelai dinamakan koramame atau kuramame.
Kandungan gizi yang terdapat pada kedelai hitam antara lain air, protein, lemak, karbohidrat, serta mineral. Penggunaan kedelai hitam sebagai bahan utama membuat kecap merupakan hal yang wajib. Bila kedelai hitam digantikan dengan kedelai kuning maka tampilan kecap akan berbeda warna.
Harga Kedelai Hitam Per Kilogram
Bagi para lonsumen kedelai hitam, harga dari kedelai hitam relatif terjangkau. Namun terkadang kedelai hitam langka dipasaran. Bagi pemasok kedelai hitam, tengkulak serta petani kedelai hitam sudah menyadari hal tersebut. Harga kedelai hitam tiap daerahpun berfariatif. Berikut daftar harga kedelai hitam per kilogram terbaru.
Daftar Harga Kedelai Hitam, Kedelai Impor, Kedelai Lokal Per Kilogram
Kota | Harga Kedelai Hitam | Harga Kedelai Impor | Harga Kedelai Lokal |
Aceh | Rp 7.900 | Rp 5.655 | Rp 5.405 |
Bali | Rp 11.000 | Rp 7.874 | Rp 7.526 |
Balikpapan | Rp 9.700 | Rp 6.943 | Rp 6.637 |
Bandung | Rp 10.000 | Rp 7.158 | Rp 6.842 |
Banjarmasin | Rp 9.700 | Rp 6.943 | Rp 6.637 |
Bogor | Rp 9.560 | Rp 6.843 | Rp 6.541 |
Bojonegoro | Rp 8.700 | Rp 6.227 | Rp 5.953 |
China | Rp 5.500 | ||
Gorontalo | Rp 9.800 | Rp 7.015 | Rp 6.705 |
Indonesia | Rp 9.700 | Rp 6.943 | Rp 6.637 |
Jakarta | Rp 10.500 | Rp 7.516 | Rp 7.184 |
Jambi | Rp 8.900 | Rp 6.371 | Rp 6.089 |
Jawa Barat | Rp 9.560 | Rp 6.843 | Rp 6.541 |
Jawa Tengah | Rp 8.300 | Rp 5.941 | Rp 5.679 |
Jawa Timur | Rp 8.700 | Rp 6.227 | Rp 5.953 |
Jember | Rp 8.300 | Rp 5.941 | Rp 5.679 |
Jepang | Rp – | ||
Jogja | Rp 8.500 | Rp 6.084 | Rp 5.816 |
Jombang | Rp 8.300 | Rp 5.941 | Rp 5.679 |
Kalimantan Timur | Rp 9.700 | Rp 6.943 | Rp 6.637 |
Kudus | Rp 8.300 | Rp 5.941 | Rp 5.679 |
Lampung | Rp 8.900 | Rp 6.371 | Rp 6.089 |
Makassar | Rp 9.800 | Rp 7.015 | Rp 6.705 |
Malang | Rp 8.700 | Rp 6.227 | Rp 5.953 |
Malaysia | Rp 5.800 | ||
Medan | Rp 8.900 | Rp 6.371 | Rp 6.089 |
Ntb | Rp 9.800 | Rp 7.015 | Rp 6.705 |
Padang | Rp 8.900 | Rp 6.371 | Rp 6.089 |
Pati | Rp 8.300 | Rp 5.941 | Rp 5.679 |
Pekanbaru | Rp 8.900 | Rp 6.371 | Rp 6.089 |
Ponorogo | Rp 9.560 | Rp 6.843 | Rp 6.541 |
Pontianak | Rp 9.700 | Rp 6.943 | Rp 6.637 |
Samarinda | Rp 9.700 | Rp 6.943 | Rp 6.637 |
Semarang | Rp 8.700 | Rp 6.227 | Rp 5.953 |
Solo | Rp 8.300 | Rp 5.941 | Rp 5.679 |
Sumbar | Rp 8.900 | Rp 6.371 | Rp 6.089 |
Surabaya | Rp 8.700 | Rp 6.227 | Rp 5.953 |
Tangerang | Rp 9.560 | Rp 6.843 | Rp 6.541 |
Demikian harga kedelai hitam per kilogram terbaru yang kami informasikan semoga bermanfaat. Anda juga bisa melihat harga komoditi lainnya seperti harga bawang putih dan harga kacang kulit yang mungkin bermanfaat untuk anda.