Harga Mortar Utama Saat Ini: Price List Semen MU Per Sak (Zak) dan Kiloan, Spesifikasi dan Kegunaan Lengkap. Bahan bangunan yang paling dicari selain pasir dan batu adalah semen. Semen merupakan komponen penting dari sebuah bangunan. Apalagi semen dengan kegunaan dan spesifikasi khusus seperti MU. Perkembangan harga mortar utama saat ini menjadi pantauan HargaBulanIni.com untuk Anda.
Mortar Utama
MU atau Mortar Utama adalah salah satu jenis perekat atau semen yang sering digunakan dalam proyek-proyek bangunan. Semen MU memiliki fungsi dan kegunaan khusus yang kadang tidak dimiliki semen lain. Sebagaimana perekat atau lem untuk bata ringan, beton lama dan beton baru, jenis bangunan tertenti dan lainnya.
Harga Mortar Utama Saat Ini
Laman ini akan memberikan informasi daftar harga mortar utama saat ini. Berikut berupa tabel daftar price list MU sekarang daerah Jabodetabek.
Dari daftar harga mortar utama kali ini mencakup setiap aplikasinya yaitu untuk pasangan dinding, lantai, dan pasangan keramik. Selain itu disertakan juga daya sebar masing-masing material untuk mempermudah perkiraan kebutuhan material yang diperlukan.
Kegunaan Semen Mortar Utama (MU)
Kegunaan Semen MU untuk Pasangan Dinding
Nama Produk | Aplikasi (Peruntukan) | Harga (Rupiah) | Ukuran Sak (kg) |
MU-300 | Pasangan bata | 50.500,- | 40 |
MU-380 | Perekat bata ringan | 150.000,- | 40 |
MU-301 | Pasangan Bata dan Plesteran | 57.500,- | 40 |
MU-100 | Plester Premium | 60.000,- | 40 |
MU-200 | Acian Plesteran | 158.500,- | 40 |
dan Beton | |||
MU-260 | Acian Profil | 190.500,- | 25 |
MU-270 | Acian Putih | 156.000,- | 25 |
Kegunaan Semen MU untuk Aplikasi Lantai
Nama Produk | Aplikasi (Peruntukan) | Harga (Rupiah) | Ukuran Sak (kg) |
MU-410 | Self Leveling Floor | 255.000,- | 25 |
MU-L410 | Primer Self Leveling Floor | 300.000,- | 10 |
MU-440 | Perata Lantai | 55.000,- | 40 |
MU-445 | Perata Lantai Expose | 105.000,- | 40 |
MU-700 | Floor Hardener | 140.500,- | 25 |
Kegunaan Semen MU untuk Pasangan Keramik
Nama Produk | Aplikasi (Peruntukan) | Harga (Rupiah) | Ukuran Sak (kg) |
MU-400 | Perekat Keramik Dinding dan Lantai | 136.000,- | 25 |
MU-450 | Perekat Keramik Lantai | 205.000,- | 40 |
MU-460 | Perekat Keramik Daerah Basah | 438.500,- | 25 |
MU-470 | Perekat Keramik Putih | 385.000,- | 25 |
MU-480 | Perekat Keramik Di Atas Keramik | 230.000,- | 25 |
MU-490 | Fast Setting Tile Adhesive | 320.000,- | 25 |
MU-408 | Pengisi Nat Keramik | 11.500,- | 1 |
Harga Mortar Utama Saat Ini Untuk Pasangan Dinding
Nama Produk | Aplikasi (Peruntukan) | Tebal | Daya Sebar / Coverage (Per Sak) | Sak (KG) |
MU-300 | Pasangan bata | 10 mm | 1,55 m2 | 50 |
MU-380 | Perekat bata ringan | 3 mm | ALC 10 =10 m2 | 40 |
ALC 7,5=16 m2 | ||||
MU-301 | Pasangan Bata dan Plesteran | 10 mm | Pas. Bata = 1,55 m2 | 50 |
Plesteran = 2,4 m2 | ||||
MU-100 | Plester Premium | 10 mm | (Bata ringan) 2,4 m2 | 40 |
MU-290 | Finish Plaster | 5 mm | (Bata ringan) 4,2 m2 | 40 |
MU-200 | Acian Plesteran dan Beton | 1,5 mm | 20 m2 | 40 |
MU-250 | Acian Plesteran | 1,5 mm | 20 m2 | 40 |
MU-260 | Acian Profil | 1,5 mm | 12,5 m2 | 25 |
MU-270 | Acin Putih | 1,5 mm | 12,5 m2 | 25 |
Harga Mortar Utama Saat Ini Untuk Lantai
Nama Produk | Aplikasi (Peruntukan) | Tebal | Daya Sebar / Coverage (Per Sak) | Sak (KG) |
MU-410 | Self Leveling Floor | 1 mm | 1,8 m2 | 25 |
MU-L410 | Primer Self | – | 5 m2 / liter (2 x kuas) | 5 liter |
Leveling Floor | 3 m2 / liter (3 x kuas) | |||
MU-440 | Perata Lantai | 20 mm | 1,2 m2 | 40 |
MU-445 | Perata Lantai Expose | 20 mm | 1,2 m2 | 40 |
MU-700 | Floor Hardener | – | 8 m2 / sak (3kg/m2) | 25 |
5 m2 / sak (5kg/m2) | ||||
3,5 m2 / sak (7kg/m2) |
Harga Mortar Utama Saat Ini Untuk Pasangan Keramik
Nama Produk | Aplikasi (Peruntukan) | Tebal | Daya Sebar / Coverage (Per Sak) | Sak (KG) |
MU-400 | Perekat Keramik Dinding dan Lantai | 3 mm | 5 m2 | 25 |
MU-450 | Perekat Keramik Lantai | 3 mm | 8 m2 | 40 kg |
MU-460 | Perekat Keramik Daerah Basah | 3 mm | 5 m2 | 25 |
MU-470 | Perekat Keramik Putih | 3 mm | 5 m2 | 25 kilogram |
MU-480 | Perekat Keramik Di Atas Keramik | 3 mm | 5 m2 | 25 |
MU-485 | Perekat Keramik Serbaguna | 3 mm | 6 m2 | 40 kilogram |
MU-490 | Fast Setting Tile Adhesive | 3 mm | 5 m2 | 25 kg |
MU-408 | Pengisi Nat Keramik |
Note: Untuk harga mortar utama saat ini per kilo (kiloan) berbeda beda tergantung toko atau penjual yang melayaninya. Biasanya MU dijual per zak. Untuk di luar Jabodetabek menyesuiakan konversi transport;
Dapatkan info harga terbaik untuk bahan bangunan terkini berikut ini.
- Daftar Harga Atap Seng Terbaru
- List Harga Atap Galvalum Saat Ini
- Price List Batu Terbaru
- Kumpulan Harga Besi Beton Terkini
- Aneka Harga Cat Terbaru
- Harga Genteng Update Saat Ini
- Harga Bahan Bangunan Terbaru
- Daftar Harga Asbes Terbaru
- Daftar Harga Handle Pintu Terbaru (Price List)
- Harga Batu Alam Sekarang Terbaru
- Price List / Harga Kaca Terbaru (Price List)
- Daftar Harga Kayu Terbaru (Price List)
Diharapkan ketika Anda mengetahui harga mortar utama saat ini saat ini setidaknya memberikan gambaran mudah yang akan membantu pembaca dalam merencanakan, mengeksekusi, dan mengevaluasi sebuah proyek.
Anda juga bisa meng-compare harga tersebut dengan portal lainya seperti bukalapak, tokopedia, shopee, blibli, lazada, bhinneka, olx, dan lainnya. Selamat membangun rumah impian!