Harga Oppo A9 2020 Baru Bekas. Berapakah harga oppo a9 versi 2020, bagaimana sepsifikasi kelebihan dan kekurangan oppo a9 2020? Inilah update harga oppo a9 2020 terbaru bulan ini yang meliputi harga baru oppo a9 2020 dan juga harga second oppo a9 2020 lengkap dengan dengan spesifikasi oppo a9 2020. Smartphone ini juga telah digawangi Chipset Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) ditopang prosesor Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) dan pengelola grafis GPU Adreno 610. Ponsel pintar ini juga telah disematkan antar muka ColorOS 6.1 dengan versi OS Android 9.0 (Pie).
Nah itulah sedikit review oppo a9 2020 untuk menambah wawasan bagi Anda yang sedang ingin membeli oppo a9 2020 ini. Sebelumhya juga telah kami sajikan harga oppo f11 pro dan juga pasaran realme 5 pro terbaru, maka hari ini kami akan mencoba menyampaikan pasaran harga oppo a9 2020 minggu ini untuk Anda pengunjung setia HargaBulanIni.com situs update harga oppo terbaru.
Spesifikasi Oppo A9 2020
Namun sebelum itu ada baiknya melihat tabel spesifikasi oppo a9 2020 dibawah ini agar lebih memahami bagaimana kelebihan dan kekurangan oppo a9 2020.
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE-A | |
Body | Dimensions | 163.6 x 75.6 x 9.1 mm (6.44 x 2.98 x 0.36 in) |
Weight | 195 g (6.88 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | |
Platform | OS | Android 9.0 (Pie); ColorOS 6.1 |
Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
GPU | Adreno 610 | |
Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 128GB 8GB RAM | |
UFS2.1 | ||
Main Camera | Quad | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.3″, 0.8µm, PDAF |
8 MP, f/2.3, 13mm (ultrawide), 1/4″, 1.12µm, AF | ||
2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm | ||
2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm, depth sensor | ||
Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | |
Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.0, 1/3.1″, 1.0µm |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio | ||
Dolby Atmos sound | ||
Active noise cancellation with dedicated mic | ||
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Battery | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery | |
Charging | Reverse charging | |
Misc | Colors | Marine Green, Space Purple |
Harga Oppo A9 2020
Setelah mengetahui bagaimana spesifikasi oppo a9 2020 dan sudah dapat menyimpulkan apa keunggulan dan kelemahan oppo a9 2020, maka Anda bertanya-tanya dijual dengan harga berapakan oppo a9 2020 saat ini dipasaran? Berdasarkan informasi yang kami dapat dari promotor oppo bahwa harga oppo a9 2020 dalam kondisi baru dibanderol Rp 3.999.000. Sedangkan untuk harga bekas oppo a9 2020 seken belum tersedia informasinya saat ini. BACA JUGA: HARGA VIVO S1 DAN JUGA HARGA XIAOMI MIA1 TERBARU BULAN INI.
Demikianlah informasi terkini harga oppo a9 2020 baru bekas, spesifikasi, kelebihan dan kekurangan. Harga oppo a9 2020 diatas mingkin saja dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut dari kami. Semoga bermanfaat bagi Anda yang sedang mencari informasi spesifikasi serta harga oppo a9 2020 baik harga new maupun harga second.