Daftar Harga Panel Surya (Solar Cell) Murah Sederhana Terbaru Bulan Ini. Berapa harga listrik tenaga surya di Indonesia? Kemunculan mesin pembangkit listrik tenaga matahari ini membuat masyarakat berbondong-bondong mencari paket panel solar cell yang bagus untuk dipasang di atap rumahnya agar bisa menyalakan beragam alat elektronik rumah tangga seperti televisi, AC, kulkas, mesin cuci atau juga seperti mesin gerinda maupun mesin bubut. Panel surya sendiri sering disebut sel photovoltaic, photovoltaic dapat diartikan sebagai “cahaya-listrik”.
Karena sumber utamanya adalah cahaya matahari, maka akan lebih meminimalisir pengeluaran untuk biaya listrik dari PLN. Selain lebih hemat dan irit, pemasangan panel surya ini juga ramah dengan lingkungan. Kendati demikian kami sarankan untuk tetap menggunakan listrik PLN sebagai sumber daya utama. Pasalnya energi listrik yang dihasilkan panel surya ini sangat bergantung pada intensitas cahaya matahari. Baca juga harga batu bata merah terbaru dan juga harga bata tempel per biji sekarang ini.
Listrik yang dihasilkan solar sel ini dapat Anda gunakan untuk cadangan ketika mati lampu atau ketika pagi hingga siang hari. Mengingat saat-saat inilah cahaya matahari lebih banyak dan optimal. Sehingga energi yang dihasilkannya pun juga lebih banyak.
Selain itu besar kecilnya daya listrik yang dihasilkan juga sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak jumlah sel dan ukuran dimensinya. Maka dari itu mesin panel surya ini mempunya banyak sekali kapasitas seperti 10WP, 20WP, 45WP, 50WP, 80WP, 100WP,125 WP, 160WP, 200WP, 250WP, 300WP. Lalu dijual dengan harga berapa solar cell setiap wattnya tersebut?
Kelebeihan dan Kekurangan Panel Surya
Namun sebelum membeli atau memasang lstrik solar cell atau panel surya ini ada baiknya jika mengetahui apa-apa saja keuntungan dan kelemahan memasang panel solar cell di rumah agar tidak kecewa kemduian hari.
Kelebihan Panel Surya
Berikut ini adalah keuntungan memasang solar cell atau panel surya:
- Energi gratis
- Produksi energi bersih
- Insentif pemerintah
- Mengurangi ketergantungan
Kekurangan Panel Surya
Berikut ini adalah kekurangan dari pemasangan solar cell atau panel surya:
- Sumber tenaga yang tidak konsisten
- Biaya pemasangan yang besar
- Perawatan yang ekstra
Harga Panel Surya / Solar Cell
Berikut adalah tabel price list solar cell atau panel surya sekarang ini yang dijual toko penjualan mesin pembangkit listrik tenaga surya (matahari) dengan berbagai macam watt mulai dari 10 watt, 20 watt, 45 watt, 50 watt, 80 watt, 100 watt,125 watt, 160 watt, 200 watt, 250 watt hingga 300 watt.
Merek & Tipe | Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|---|
Panel Surya Shinyoku 10 WP Polycrystalline | Max power 10 Watt, Max power voltage 17,2 V, Max power current 0,58 A, berat 1,5 kg, dimensi 415 x 245 x 20 mm | 200.000 |
Panel Surya Shinyoku 20 WP Polycrystalline | Max power 20 Watt, Max power voltage 17,2 V, Max power current 1,16 A, berat 2 kg, dimensi 535 x 345 x 25 mm | 340.000 |
Panel Surya Shinyoku 45 WP Polycrystalline | Max power 45 Watt, Max power voltage 16,9 V, Max power current 2,66 A, berat 4,52 kg, dimensi 700 x 510 x 28 mm | 765.000 |
Panel Surya Shinyoku 50 WP Polycrystalline | Max power 50 Watt, Max power voltage 16,5 V, Max power current 3,34 A, berat 6,5 kg, dimensi 775 x 680 x 28 mm | 840.000 |
Panel Surya Shinyoku 80 WP Polycrystalline | Max power 80 Watt, Max power voltage 17 V, Max power current 4,7 A, berat 8,32 kg, dimensi 1.025 x 680 x 35 mm | 1.160.000 |
Panel Surya Shinyoku 100 WP Polycrystalline | Max power 100 Watt, Max power voltage 17,5 V, Max power current 5,71 A, berat 7,55 kg, dimensi 1.085 x 675 x 25 mm | 1.450.000 |
Panel Surya Shinyoku 125 WP Polycrystalline | Max power 125 Watt, Max power voltage 17,1 V, Max power current 7,31 A, berat 11,85 kg, dimensi 1.480 x 680 x 35 mm | 1.812.500 |
Panel Surya Shinyoku 160 WP Polycrystalline | Max power 160 Watt, Max power voltage 23,8 V, Max power current 6,72 A, berat 13,6 kg, dimensi 1.325 x 992 x 30 mm | 2.320.000 |
Panel Surya Shinyoku 200 WP Polycrystalline | Max power 200 Watt, Max power voltage 26,9 V, Max power current 7,43 A, berat 15,45 kg, dimensi 1.482 x 992 x 35 mm | 2.900.000 |
Panel Surya Shinyoku 250 WP Polycrystalline | Max power 250 Watt, Max power voltage 31,2 V, Max power current 8,02 A, berat 19 kg, dimensi 1.650 x 992 x 40 mm | 3.625.000 |
Panel Surya Shinyoku 300 WP Polycrystalline | Max power 300 Watt, Max power voltage 36,2 V, Max power current 8,28 A, berat 20,65 kg, dimensi 1.956 x 992 x 40 mm | 4.350.000 |
Panel Surya Greentek 80 WP Polycrystalline | Max power 80 Watt, Max power voltage 17,6 V, Max power current 4,56 A, berat 6 kg, dimensi 670 x 835 x 30 mm | 1.200.000 |
Panel Surya Greentek 100 WP Polycrystalline | Max power 100 Watt, Max power voltage 17,6 V, Max power current 5,7 A, berat 7,7 kg, dimensi 670 x 1.020 x 30 mm | 1.500.000 |
Panel Surya Greentek 150 WP Polycrystalline | Max power 150 Watt, Max power voltage 18,1 V, Max power current 8,29 A, berat 11,1 kg, dimensi 1.482 x 670 x 35 mm | 2.250.000 |
Panel Surya Greentek 200 WP Polycrystalline | Max power 200 Watt, Max power voltage 36,2 V, Max power current 5,7 A, berat 13 kg, dimensi 1.345 x 990 x 40 mm | 3.000.000 |
Panel Surya Greentek 250 WP Polycrystalline | Max power 250 Watt, Max power voltage 36,4 V, Max power current 6,88 A, berat 17,8 kg, dimensi 1.650 x 990 x 40 mm | 3.750.000 |
Panel Surya Greentek 300 WP Polycrystalline | Max power 300 Watt, Max power voltage 36,4 V, Max power current 8,26 A, berat 21,2 kg, dimensi 1.950 x 990 x 40 mm | 4.500.000 |
Panel Surya Greentek 100 WP Monocrystalline | Max power 100 Watt, Max power voltage 18,1 V, Max power current 5,54 A, berat 7,7 kg, dimensi 670 x 1.020 x 30 mm | 1.600.000 |
Panel Surya Greentek 150 WP Monocrystalline | Max power 150 Watt, Max power voltage 18,3 V, Max power current 8,21 A, berat 11,1 kg, dimensi 1.482 x 670 x 35 mm | 2.400.000 |
Panel Surya Greentek 200 WP Monocrystalline | Max power 200 Watt, Max power voltage 36,2 V, Max power current 5,54 A, berat 13 kg, dimensi 1.345 x 990 x 40 mm | 3.200.000 |
Panel Surya Greentek 250 WP Monocrystalline | Max power 250 Watt, Max power voltage 36,8 V, Max power current 6,81 A, berat 16,2 kg, dimensi 1.560 x 990 x 40 mm | 4.000.000 |
Panel Surya Greentek 300 WP Monocrystalline | Max power 300 Watt, Max power voltage 36,6 V, Max power current 8,21 A, berat 20,8 kg, dimensi 1.950 x 990 x 40 mm | 4.800.000 |
SIMAK JUGA:
- Daftar Harga Atap Seng Terbaru
- List Harga Atap Galvalum Saat Ini
- Price List Batu Terbaru
- Kumpulan Harga Besi Beton Terkini
- Aneka Harga Cat Terbaru
- Harga Genteng Update Saat Ini
- Price List Harga Keramik Terbaru
- Daftar Harga Kitchen Set Sekarang
- List Harga Paku Terbaru Semua Jenis & Ukuran
- Daftar Harga Pasir Terbaru Semua Jenis dan Ukuran
Nah itulah sederetan harga pasaran panel surya atau solar cell murah sederhana terbaru bulan ini. Harga diatas mukin saja dapat berubah sewaktu bahkan dapat terjadi perbedaan harga di setiap area atau daerah. Namun paling tidak informasi ini bisa dijadikan sebagai referensi sebelum membeli mesin pembangkit listrik tenga surya ini. Semoga bermanfaat bagi yang sedang memncari haraga terupdate panel surya hari ini, minggu ini, bulan ini maupun tahun ini.