Harga Xiaomi Mi Max 2 Baru Bekas dan Spesifikasi Kelebihan Review. Update informasi terkini seputar harga HP Xiaomi Mi Max 2 bulan ini dan dijual dengan harga berapa smartphone Xiaomi Mi Max 2 bekas di OLX.
Kali ini HargaBulanIni.com mencoba memberikan informasi review, fitur, spesifikasi xiaomi mi max 2 yang memang banyak dicari oleh pecinta ponsel pintar di beberapa forum jual beli online. Harga new maupun harga second HP xiaomi mi max 2 sekarang ini di pasaran lumayan menjadi promadona, selain hp android OPPO dan VIVO.
Xiaomi Mi Max 2
Dari sekian banyak pengguna gadget di Indonesia ternyata setelah mendapatkan survey mereka juga mengidam-idamkan ponsel cerdas dengan harga terjangkau dan pas dengan uang di dompet. Hari ini tim hargabulanini.com berinisiatif menghadirkan jeroan spesifikasi lengkap dari HARGA XIAOMI MI MAX 2 TERBARU sebagai bahan referensi ketika anda ingin membeli smartphone baru hari ini.
Xiaomi Mi max 2 ini mulai dirilis dan dipasarkan dengan segudang kelebihan. Namun yang akan kita bahas adalah betapa baik dan cerdasnya ponsel buatan china. Xiaomi Mi akan membawa RAM 4GB serta memori internal 32/64/128 GB.
Ruang penyimpanan ponsel pintar ini juga dapat diperluas hingga 256GB melalui slot microSD (tipe hybrid, menggunakan slot sim 2). Ponsel pintar ini juga telah disenjatai dengan Chipset Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 dipadukan dengan Prosesor Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 dan GPU Adreno 506.
Bagi anda penggemar atau hoby main game, nonotn youtube dan streaming cocok juga memakai HP canggih xiaomi karena dibekali bentang layar 6.44 inchi ini juga telah dibekali Sistem Operasi Android antar muka MIUI 8.0 up to 8.5 versi Android 7.1.1 (Nougat).
Spesifikasi Xiaomi Mi Max 2
Rasanya belum afdol jika belum melihat spesifikasi lengkap xiaomi mi max 2, baiklah mari cek ke TKP seluk beluk lengkapnya di bawah ini kutip dari website gsmarena.com.
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Launch | Announced | 2017, May |
Status | Available. Released 2017, June | |
Body | Dimensions | 174.1 x 88.7 x 7.6 mm (6.85 x 3.49 x 0.30 in) |
Weight | 211 g (7.44 oz) | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.44 inches, 114.3 cm2 (~74.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~342 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
– MIUI 8.0 up to 8.5 | ||
Platform | OS | Android 7.1.1 (Nougat) |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 506 | |
Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 32/64/128 GB, 4 GB RAM | |
Camera | Primary | 12 MP, f/2.2, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
Features | 1/2.9″ sensor size, 1.25 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 720p@120fps, check quality | |
Secondary | 5 MP, f/2.0 | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector | |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging (Quick Charge 3.0) | ||
– MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player | ||
– MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
– Photo/video editor | ||
– Document viewer | ||
Battery | Non-removable Li-Ion 5300 mAh battery | |
Misc | Colors | Gold, Matte Black |
Harga Xiaomi Mi Max 2
Setelah melihat spesifikasi hp xiaomi baru di atas mungkin anda mulai tertarik untuk memilikinya. Inilah informasi harga hp dari marketplace Lazada.co.id, harga terbaru xiaomi mi max 2 hanya dibanderol senilai Rp 3.000.000 untuk kondisi anyar. Sedangkan untuk harga xiaomi mi max 2 bekas dijual dengan harga kisaran Rp 2.500.000.
Sebagai catatan, jika harga yang kami sajikan bisa saja mengalami perubahan tanpa ada pemberitahuan dari tim HBI dan bisa juga harga tiap daerah, wilayah akan berbeda tergantung letak demografis dan geografis serta berbagai faktor lainnya.
Itulah update informasi terkini untuk anda pengunjung setia hargabulanini.com mengenai spesifikasi dan harga xiaomi mi max 2 terbaru hari ini baru maupun seken. Terima kasih telah membaca laman kami, semoga anda bisa membeli hp xiaomi terbaru saat ini, minggu ini maupun bulan ini.
Jangan lupa untuk mengetahui update Daftar Harga Jam Tangan Seiko Original dan Harga Honda CRF1000L Africa Twin Terbaru.